|
League Champions - 1921-22
Previous Next
Featherstone Rovers joined the competition.
1 Oldham 36 29 1 6 - 521 201 59 81.94
2 Wigan 32 22 1 9 - 446 159 45 70.31
3 Hull 38 25 0 13 - 538 326 50 65.79
4 Huddersfield 36 23 1 12 - 608 271 47 65.28
-------------------------------------------------------------
5 Leeds 38 24 1 13 - 583 289 49 64.47
6 Batley 38 23 2 13 - 381 299 48 63.16
7 Rochdale Hornets 34 20 2 12 - 352 225 42 61.76
8 Halifax 36 21 2 13 - 418 218 44 61.11
9 Leigh 34 19 3 12 - 295 228 41 60.29
10 York 36 21 1 14 - 311 231 43 59.72
11 Hull Kingston Rovers 38 21 0 17 - 420 356 42 55.26
12 St Helens Rec 36 19 1 16 - 417 315 39 54.17
13 Dewsbury 36 19 1 16 - 290 339 39 54.17
14 Barrow 34 18 0 16 - 311 321 36 52.94
15 Warrington 36 16 1 19 - 285 418 33 45.83
16 Widnes 32 13 3 16 - 227 240 29 45.31
17 Wakefield Trinity 36 16 0 20 - 335 313 32 44.44
18 Broughton Rangers 32 13 2 17 - 284 247 28 43.75
19 Hunslet 36 13 5 18 - 215 400 31 43.05
20 Swinton 34 14 0 20 - 248 312 28 41.18
21 Bramley 34 13 2 19 - 251 496 28 41.18
22 St Helens 34 12 1 21 - 255 399 25 36.76
23 Salford 34 9 4 21 - 164 312 22 32.35
24 Featherstone Rovers 36 10 2 24 - 280 463 22 30.55
25 Keighley 36 4 1 31 - 134 581 9 12.50
26 Bradford Northern 34 2 1 31 - 134 744 5 7.35
(R.L.Yearbook 1995-96)
Championship Play-Off
Semifinals:
Oldham 13 beat Huddersfield 5.
Wigan 27 beat Hull 8.
Final:
Wigan 13 beat Oldham 2.
|